Enumerates control Bevel's styles.
| Member Name | Description |
|---|---|
| None | No bevel. |
| Flat | Flat-style bevel appearance. |
| Single | Single width black bevel. |
| Double | Double width black bevel. |
| Raised | 3D Raised style bevel. |
| Lowered | 3D Lowered style bevel. |
| DoubleRaised | 3D Raised style bevel with double width. |
| DoubleLowered | 3D Lowered style bevel with double width. |
| FrameRaised | Raised Frame. |
| FrameLowered | Lowered Frame. |
Namespace: PerpetuumSoft.InstrumentationPDA
Assembly: PerpetuumSoft.InstrumentationPDA (in PerpetuumSoft.InstrumentationPDA.dll)
PerpetuumSoft.InstrumentationPDA Namespace